Player |
T1
|
T2
|
T3
|
Purse this Round | Total Purse |
---|---|---|---|---|---|
FUKUSHIMA, Kent | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | ||
PLANTE, Martin | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | ||
MCGEE, Allen | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | ||
LÉVESQUE, Dave | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | ||
PICARD, Serge | $800.00 | $600.00 | $400.00 | $0.00 | $1,800.00 |
GARIÉPY, Philippe | $1,700.00 | $0.00 | $1,700.00 | ||
HURTUBISE, Marc | $1,700.00 | $0.00 | $1,700.00 | ||
SANTERRE, Daniel | $1,000.00 | $500.00 | $0.00 | $1,500.00 | |
FOUCAULT, Marc | $1,400.00 | $0.00 | $1,400.00 | ||
ANCTIL, Carl | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
BEAUDRY, Sébastien | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
CUTHILL, Greg | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
ÉTHIER, Angie | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
LAPORTE, Éric | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
PELLETIER, Carl | $866.67 | $0.00 | $866.67 | ||
LEBLANC, Sly | $600.00 | $0.00 | $600.00 | ||
THIVIERGE, Serge | $400.00 | $0.00 | $400.00 |
Legend | |
---|---|
T1 | Omnium Super Senior - Super Senior |
T2 | Omnium Diamant - Diamant |
T3 | Omnium Senior présenté au Vieux Village |