| Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Purse this Round | Total Purse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandette, Christopher (p) | $525.00 | $1,700.00 | $0.00 | $2,225.00 | ||
| Plante, Martin (p) | $330.00 | $500.00 | $1,043.33 | $0.00 | $1,873.33 | |
| Blanchard, William (p) | $525.00 | $1,043.33 | $0.00 | $1,568.33 | ||
| Houle, Billy (p) | $330.00 | $1,043.33 | $0.00 | $1,373.33 | ||
| Godbout, Anthony (p) | $420.00 | $750.00 | $0.00 | $1,170.00 | ||
| Davis, James Colin (p) | $385.00 | $617.50 | $0.00 | $1,002.50 | ||
| Boudreau, Ben (p) | $240.00 | $335.00 | $398.33 | $0.00 | $973.33 | |
| Hurtubise, Marc (p) | $240.00 | $335.00 | $398.33 | $0.00 | $973.33 | |
| Alarie, Tim (p) | $295.00 | $617.50 | $0.00 | $912.50 | ||
| Michaud, Sonny (p) | $332.50 | $485.00 | $0.00 | $817.50 | ||
| Rattray, Brandon (p) | $332.50 | $485.00 | $0.00 | $817.50 | ||
| Laporte, Eric (p) | $270.00 | $485.00 | $0.00 | $755.00 | ||
| Girard-Allard, David (p) | $260.00 | $398.33 | $0.00 | $658.33 | ||
| Clement, Alexis (p) | $225.00 | $345.00 | $0.00 | $570.00 | ||
| Gariepy, Philippe (p) | $210.00 | $345.00 | $0.00 | $555.00 | ||
| Deschênes, Steve (p) | $140.00 | $237.50 | $121.00 | $0.00 | $498.50 | |
| Cuthill, Gregg (p) | $237.50 | $121.00 | $0.00 | $358.50 | ||
| Béland, Yann (p) | $140.00 | $121.00 | $0.00 | $261.00 | ||
| Smith, Brendan (p) | $140.00 | $121.00 | $0.00 | $261.00 | ||
| Maltais, Eric (p) | $180.00 | $0.00 | $180.00 | |||
| Langevin, Renaud (p) | $121.00 | $0.00 | $121.00 | |||
| Gélinas, Carl (p) | $37.50 | $0.00 | $37.50 | |||
| Paré, Jean-Michel (p) | $37.50 | $0.00 | $37.50 |
| Legend | |
|---|---|
| T1 | Vidéotron Affaires PGA of Québec Championship - Head pro Division - Pro en titre/Head Pro |
| T2 | Vidéotron Affaires PGA of Québec Championship - Assistants Division - Adjoints/Assistants |
| T3 | Vidéotron Affaires PGA of Québec Championship - Senior Division - Sénior/Senior |
| T4 | Vidéotron Affaires PGA of Québec Championship - Championnat |